Julkaistu: 20.10.2017 00.00

Sarjatilanne 23.10.2017

# JOUKKUE O V T H TM PM ME P
1 GrIFK 9 7 0 2 59 - 27 32 14
2 TPS Akatemia 9 7 0 2 59 - 30 29 14
3 EPS 9 5 1 3 42 - 48 -6 11
4 HAKI 9 4 0 5 49 - 49 0 8
5 Nikkarit HyRi 9 3 2 4 44 - 49 -5 8
6 KaKiPo 10 2 1 7 35 - 45 -10 5
7 VG-62 9 1 2 6 31 - 71 -40 4
Seuran uusimmat