Playoff-ohjelma (27.3.14):
Ottelu | Päivä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puolivälierät | |||||||||
57033 | 14.03.2014 | 17:30 | Salo | Kiekkohait | - | LLuja | 4-6 | Seuranta | |
57032 | 14.03.2014 | 19:30 | Loimaa | Rockets | - | VG-62 | 3-7 | Seuranta | |
57034 | 14.03.2014 | 19:35 | Nummela | NuPS | - | Haka Hockey | 3-6 | Seuranta | |
57035 | 14.03.2014 | 19:45 | Kupittaa | Chiefs | - | RNK Hoci | 3-3 | Seuranta | |
57038 | 15.03.2014 | 17:00 | Huittinen | LLuja | - | Kiekkohait | 5-3 | Seuranta | |
57039 | 15.03.2014 | 18:30 | Paimio | Haka Hockey | - | NuPS | 6-6 | Seuranta | |
57040 | 16.03.2014 | 11:40 | Raisio | RNK Hoci | - | Chiefs | 6-4 | Seuranta | |
57037 | 16.03.2014 | 17:30 | Naantali | VG-62 | - | Rockets | 11-2 | Seuranta | |
Välierät | |||||||||
57042 | 21.03.2014 | 18:30 | Paimio | Haka Hockey | - | LLuja | 10-2 | Seuranta | |
57041 | 21.03.2014 | 19:25 | Raisio | RNK Hoci | - | VG-62 | 8-5 | Seuranta | |
57044 | 22.03.2014 | 17:30 | Huittinen | LLuja | - | Haka Hockey | 7-4 | Seuranta | |
57043 | 23.03.2014 | 17:50 | Naantali | VG-62 | - | RNK Hoci | 7-3 | Seuranta | |
Välierät, tarvittaessa = jatkoerät | |||||||||
57311 | 22.03.2014 | 19:30 | Huittinen | LLuja | - | Haka Hockey | 0-1 | Seuranta | |
57312 | 23.03.2014 | 19:50 | Naantali | VG-62 | - | RNK Hoci | 1-0 | Seuranta | |
Play off finaali | |||||||||
57045 | 28.03.2014 | 18:00 | Paimio | Haka Hockey | - | VG-62 | 5-6 | ||
57046 | 30.03.2014 | 14:20 | Naantali | VG-62 | - | Haka Hockey | |||
Play off finaali, tarvittaessa = mahdollinen jatkoerä | |||||||||
57313 | 30.03.2014 | 16:20 | Naantali | VG-62 | - | Haka Hockey | |||
Finaalit | |||||||||
57047 | 04.04.2014 | 00:00 | Play off 1. | - | KaKiPo | ||||
57048 | 05.04.2014 | 16:00 | Kaarina | KaKiPo | - | Play off 1. | |||
Finaalit, tarvittaessa = mahdollinen jatkoerä | |||||||||
57314 | 05.04.2014 | 18:00 | Kaarina | KaKiPo | - | Play off 1. |
Ottelut pelataan KS. 6.15 §:n mukaan seuraavasti:
1. finaaliottelu: varsinainen peliaika 3 x 20 min. (ei JA / VL), pelattu 28.3.14: LT 5-6
2. finaaliottelu: samoin,
jos pisteet ovat tasan toisen ottelun jälkeen, pelataan yksi jatkoerä/VL-kilpailu: jatkoerän pituus 20 min. ja tarvittaessa VL-kilpailu
KS 6.15 §:ssä rangaistusnormien soveltaminen jatkoerässä / VL:ssä
jatkoerä maalista poikki eli ”äkkikuolema”-periaatteella
jatkoerä 4-4:llä
ennen jatkoerää 15 min:n erätauko jäänajoineen
tulospalvelussa on mahdollinen jatkoerä on teknisesti eri "otteluna.
Ei uutisia |